排行 | 球隊名稱 | 積分 | 已賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
1 | 因戈尔施塔特 | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 36 | 19 | 17 |
2 | 达姆施塔特 | 41 | 23 | 10 | 11 | 2 | 28 | 16 | 12 |
3 | 凯泽斯劳滕 | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 32 | 22 | 10 |
4 | 卡尔斯鲁厄 | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 31 | 18 | 13 |
5 | 杜塞尔多夫 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 30 | 5 |
6 | 不伦瑞克 | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 27 | 4 |
7 | 纽伦堡 | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 29 | 33 | -4 |
8 | 莱比锡红牛 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 26 | 18 | 8 |
9 | FSV法兰克福 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 37 | -5 |
10 | 柏林联合 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 37 | -7 |
11 | 海登海姆 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 32 | 27 | 5 |
12 | 波鸿 | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 35 | 35 | 0 |
13 | 桑德豪森 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 26 | -6 |
14 | 菲尔特 | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 26 | -2 |
15 | 慕尼黑1860 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 36 | -7 |
16 | 奥厄矿业 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 32 | -11 |
17 | 亚伦 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 16 | 29 | -13 |
18 | 圣保利 | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 42 | -19 |
收藏成功
milan体育官网
2025-04-20 22:52:27
粉哥导读:近日,国家市场监督管理总局后台发布38批次新国标注册批件信息,涉及12款奶粉品牌,其中新增11款,包括惠氏、菲仕兰、君乐宝、旗帜、春绵、美庐、爱达力、每日乳业、杨凌步源堂等乳企。据最新盘点...